Layanan Pendataan berfungsi untuk menghimpun dan mengelola data lembaga pendidikan, peserta didik, tenaga pendidik, serta data lainnya yang berkaitan dengan lingkungan Ma'arif NU. Sistem ini memastikan akurasi dan kelengkapan data secara terpusat guna mendukung administrasi dan pengambilan keputusan yang berbasis data.
Layanan Pendaftaran Event memfasilitasi proses registrasi kegiatan seperti seminar, pelatihan, workshop, atau event lainnya yang diselenggarakan oleh Ma'arif NU. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara online dengan lebih mudah, cepat, dan terintegrasi dengan sistem administrasi event.
Layanan Produk/Penjualan menyediakan platform untuk transaksi produk-produk resmi Ma'arif NU, seperti buku, merchandise, perlengkapan pendidikan, atau layanan lain yang ditawarkan. Fitur ini mendukung proses pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan distribusi produk secara terorganisir.
No | Kabupaten | SD | MI | SMP | MTs | SMA | MA | SMK | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Banjarnegara | 0 | 57 | 1 | 14 | 1 | 8 | 2 | 83 |
2 | Kabupaten Grobogan | 2 | 44 | 4 | 43 | 4 | 37 | 17 | 151 |
3 | Kabupaten Batang | 1 | 111 | 4 | 28 | 3 | 13 | 16 | 176 |
4 | Kabupaten Banyumas | 1 | 134 | 11 | 40 | 3 | 7 | 12 | 208 |
5 | Kabupaten Blora | 0 | 47 | 2 | 35 | 2 | 10 | 16 | 112 |
6 | Kabupaten Boyolali | 2 | 67 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 83 |
7 | Kabupaten Brebes | 1 | 43 | 11 | 35 | 4 | 9 | 19 | 122 |
8 | Kabupaten Cilacap | 2 | 135 | 10 | 27 | 2 | 7 | 10 | 193 |
9 | Kabupaten Demak | 0 | 48 | 1 | 61 | 1 | 37 | 8 | 156 |
10 | Kabupaten Pati | 1 | 162 | 8 | 68 | 2 | 44 | 18 | 303 |
11 | Kabupaten Jepara | 7 | 170 | 25 | 80 | 3 | 46 | 18 | 349 |
12 | Kabupaten Karanganyar | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
13 | Kabupaten Kebumen | 0 | 51 | 4 | 16 | 0 | 4 | 10 | 85 |
14 | Kabupaten Kendal | 0 | 73 | 11 | 31 | 5 | 10 | 8 | 138 |
15 | Kabupaten Klaten | 6 | 16 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 39 |
16 | Kabupaten Kudus | 4 | 123 | 3 | 44 | 4 | 27 | 9 | 214 |
17 | Kabupaten Magelang | 1 | 210 | 13 | 45 | 5 | 8 | 10 | 292 |
18 | Kabupaten Pekalongan | 11 | 111 | 15 | 25 | 3 | 11 | 14 | 190 |
19 | Kabupaten Pemalang | 3 | 70 | 18 | 39 | 3 | 6 | 22 | 161 |
20 | Kabupaten Purbalingga | 0 | 100 | 3 | 27 | 2 | 2 | 4 | 138 |
21 | Kabupaten Purworejo | 1 | 40 | 5 | 14 | 1 | 5 | 5 | 71 |
22 | Kabupaten Rembang | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 9 | 8 | 57 |
23 | Kabupaten Rembang (PCNU Lasem) | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 17 |
24 | Kabupaten Semarang | 0 | 106 | 11 | 23 | 2 | 6 | 10 | 158 |
25 | Kabupaten Sragen | 2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 25 |
26 | Kabupaten Sukoharjo | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
27 | Kabupaten Tegal | 4 | 28 | 21 | 20 | 7 | 2 | 20 | 102 |
28 | Kabupaten Temanggung | 1 | 115 | 8 | 24 | 3 | 9 | 2 | 162 |
29 | Kabupaten Wonogiri | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 23 |
30 | Kabupaten Wonosobo | 2 | 77 | 15 | 31 | 3 | 7 | 9 | 144 |
31 | Kota Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Kota Pekalongan | 2 | 44 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 70 |
33 | Kota Salatiga | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
34 | Kota Semarang | 6 | 46 | 12 | 24 | 1 | 17 | 3 | 109 |
35 | Kota Tegal | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
TEMUKAN KAMI DI SOCIAL MEDIA